Annealed copper conductor
Stromnetze

Annealed copper conductor

Missing Description in PIM.

Hergestellt in: Sweden

Details

Eigenschaften

Standards

Leiter EN 60228

Zulassungen und Kennzeichnungen

CE CE

Produktartikel

Name Querschnitt Anzahl der Stränge Strangdurchmesser Leiterdurchmesser Gesamtgewicht Maximale Bruchlast Gleichstromwiderstand   DoP EPD
Cu 16/7 - Annealed 16 mm² 7 1.74 mm 0 mm 132 kg/km 0 kN 1.15 Ω/km      
Cu 25/7 - Annealed 25 mm² 7 2.14 mm 0 mm 214 kg/km 0 kN 0.727 Ω/km      
Cu 35/7 - Annealed 35 mm² 7 2.48 mm 0 mm 295 kg/km 0 kN 0.524 Ω/km      
Cu 50/7 - Annealed 50 mm² 7 2.87 mm 0 mm 393 kg/km 0 kN 0.387 Ω/km      
Cu 70/19 - Annealed 70 mm² 19 2.14 mm 0 mm 595 kg/km 0 kN 0.268 Ω/km      
Cu 95/19 - Annealed 95 mm² 19 2.48 mm 0 mm 818 kg/km 0 kN 0.193 Ω/km      
Cu 95/37 - Annealed 95 mm² 37 1.8 mm 0 mm 818 kg/km 0 kN 0.193 Ω/km      
Cu 120/19 - Annealed 120 mm² 19 2.8 mm 0 mm 1036 kg/km 0 kN 0.153 Ω/km      
Cu 120/37 - Annealed 120 mm² 37 2.03 mm 0 mm 1036 kg/km 0 kN 0.153 Ω/km      
Cu 150/37 - Annealed 150 mm² 37 2.23 mm 0 mm 1275 kg/km 0 kN 0.124 Ω/km      
Cu 185/37 - Annealed 185 mm² 37 2.48 mm 0 mm 1583 kg/km 0 kN 0.0991 Ω/km      
Cu 240/37 - Annealed 240 mm² 37 2.87 mm 0 mm 1583 kg/km 0 kN 0.0754 Ω/km      
Cu 300/37 - Annealed 300 mm² 37 3.19 mm 0 mm 2627 kg/km 0 kN 0.0601 Ω/km      

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten

Mario Schnepper

Mario Schnepper

CEO | Amokabel GmbH
Fabian Becher

Fabian Becher

Sales Engineer | Amokabel GmbH
Patrick Weis

Patrick Weis

Sales Manager | Amokabel GmbH

E-Mail zum Zurücksetzen senden
Annealed copper conductor?

Unser Team steht Ihnen bei Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen gerne zur Verfügung.

Folgen Sie uns in den sozialen Medien

Kontakt Amokabel GmbH

Unser Supportteam ist Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr (CET) erreichbar

Senden Sie uns eine Nachricht

By sending this message you agree to the terms and conditions