Annealed copper conductor
Redes eléctricas

Annealed copper conductor

Missing Description in PIM.

Producido en: Sweden

Detalles

Propiedades

Normas

Conductor EN 60228

Aprobaciones y marcado

CE CE

Artículos de producto

Nombre Sección transversal Número de hebras Diámetro de la hebra Diámetro del conductor Peso total Carga máxima de rotura Resistencia de CC   DoP EPD
Cu 16/7 - Annealed 16 mm² 7 1.74 mm 0 mm 132 kg/km 0 kN 1.15 Ω/km     Open
Cu 25/7 - Annealed 25 mm² 7 2.14 mm 0 mm 214 kg/km 0 kN 0.727 Ω/km     Open
Cu 35/7 - Annealed 35 mm² 7 2.48 mm 0 mm 295 kg/km 0 kN 0.524 Ω/km     Open
Cu 50/7 - Annealed 50 mm² 7 2.87 mm 0 mm 393 kg/km 0 kN 0.387 Ω/km     Open
Cu 70/19 - Annealed 70 mm² 19 2.14 mm 0 mm 595 kg/km 0 kN 0.268 Ω/km     Open
Cu 95/19 - Annealed 95 mm² 19 2.48 mm 0 mm 818 kg/km 0 kN 0.193 Ω/km     Open
Cu 95/37 - Annealed 95 mm² 37 1.8 mm 0 mm 818 kg/km 0 kN 0.193 Ω/km     Open
Cu 120/19 - Annealed 120 mm² 19 2.8 mm 0 mm 1036 kg/km 0 kN 0.153 Ω/km     Open
Cu 120/37 - Annealed 120 mm² 37 2.03 mm 0 mm 1036 kg/km 0 kN 0.153 Ω/km     Open
Cu 150/37 - Annealed 150 mm² 37 2.23 mm 0 mm 1275 kg/km 0 kN 0.124 Ω/km     Open
Cu 185/37 - Annealed 185 mm² 37 2.48 mm 0 mm 1583 kg/km 0 kN 0.0991 Ω/km     Open
Cu 240/37 - Annealed 240 mm² 37 2.87 mm 0 mm 1583 kg/km 0 kN 0.0754 Ω/km     Open
Cu 300/37 - Annealed 300 mm² 37 3.19 mm 0 mm 2627 kg/km 0 kN 0.0601 Ω/km     Open

Contacta con nuestros especialistas

Fredrik Karlsson

Fredrik Karlsson

Sales | Amo Kraftkabel AB

Enviar correo de restablecimiento
Annealed copper conductor?

Nuestro equipo está listo para ayudarle con cualquier pregunta sobre nuestros productos y servicios.

Síguenos en las redes sociales

Contactar con Amokabel

Nuestro equipo de soporte está disponible de lunes a viernes, 08:00–17:00 CET

Envíenos un mensaje

By sending this message you agree to the terms and conditions