Hard drawn copper conductor
Redes eléctricas

Hard drawn copper conductor

Missing Description in PIM.

Producido en: Sweden

Detalles

Propiedades

Normas

Artículos de producto

Nombre Sección transversal Número de hebras Diámetro de la hebra Diámetro del conductor Peso total Carga máxima de rotura Resistencia de CC   DoP EPD
Cu 16/7 - Hard 16 mm² 7 1.74 mm 0 mm 132 kg/km 0 kN 1.15 Ω/km      
Cu 25/7 - Hard 25 mm² 7 2.14 mm 0 mm 214 kg/km 0 kN 0.727 Ω/km      
Cu 35/7 - Hard 35 mm² 7 2.48 mm 0 mm 295 kg/km 0 kN 0.524 Ω/km      
Cu 50/7 - Hard 50 mm² 7 2.87 mm 0 mm 393 kg/km 0 kN 0.387 Ω/km      
Cu 70/19 - Hard 70 mm² 19 2.14 mm 0 mm 595 kg/km 0 kN 0.268 Ω/km      
Cu 95/19 - Hard 95 mm² 19 2.48 mm 0 mm 818 kg/km 0 kN 0.193 Ω/km      
Cu 95/37 - Hard 95 mm² 37 1.8 mm 0 mm 818 kg/km 0 kN 0.193 Ω/km      
Cu 120/19 - Hard 120 mm² 19 2.8 mm 0 mm 1036 kg/km 0 kN 0.153 Ω/km      
Cu 120/37 - Hard 120 mm² 37 2.03 mm 0 mm 1036 kg/km 0 kN 0.153 Ω/km      
Cu 150/37 - Hard 150 mm² 37 2.18 mm 0 mm 1313 kg/km 0 kN 0.124 Ω/km      
Cu 185/37 - Hard 185 mm² 37 2.48 mm 0 mm 1630 kg/km 0 kN 0.0991 Ω/km      
Cu 240/37 - Hard 240 mm² 37 2.87 mm 0 mm 2136 kg/km 0 kN 0.0754 Ω/km      
Cu 300/37 - Hard 300 mm² 37 3.19 mm 0 mm 2685 kg/km 0 kN 0.0601 Ω/km      

Contacta con nuestros especialistas

Fredrik Karlsson

Fredrik Karlsson

Sales | Amo Kraftkabel AB

Enviar correo de restablecimiento
Hard drawn copper conductor?

Nuestro equipo está listo para ayudarle con cualquier pregunta sobre nuestros productos y servicios.

Síguenos en las redes sociales

Contactar con Amokabel

Nuestro equipo de soporte está disponible de lunes a viernes, 08:00–17:00 CET

Envíenos un mensaje

By sending this message you agree to the terms and conditions