AAAC (AL7)
Redes eléctricas

AAAC (AL7)

Missing Description in PIM.

Producido en: Sweden

Detalles

Propiedades

Normas

Conductor SS EN 50182

Artículos de producto

Nombre Código antiguo Sección transversal Número de hebras Diámetro de la hebra Diámetro del conductor Peso total Carga máxima de rotura Resistencia de CC DoP EPD
62-AL7 AlMgSi - 62 62.4 mm² 7 3.37 mm 10.1 mm 170.5 kg/km 17.2 kN 0.4858 Ω/km    
99-AL7 AlMgSi - 99 99.3 mm² 7 4.25 mm 12.8 mm 271.1 kg/km 25.3 kN 0.3055 Ω/km    
159-AL7 AlMgSi - 157 158.6 mm² 19 3.26 mm 16.3 mm 435.4 kg/km 43.6 kN 0.1923 Ω/km    
241-AL7 AlMgSi - 241 241.2 mm² 19 4.02 mm 20.1 mm 662.1 kg/km 61.5 kN 0.1265 Ω/km    
330-AL7 AlMgSi - 329 330 mm² 37 3.37 mm 23.6 mm 909.2 kg/km 90.8 kN 0.0927 Ω/km    
454-AL7 AlMgSi - 454 454.5 mm² 61 3.08 mm 27.7 mm 1256.1 kg/km 125 kN 0.0676 Ω/km    
594-AL7 AlMgSi - 593 593.6 mm² 61 3.52 mm 31.7 mm 1640.6 kg/km 157.3 kN 0.0517 Ω/km    
774-AL7 AlMgSi - 774 774.2 mm² 61 4.02 mm 36.2 mm 2139.8 kg/km 197.4 kN 0.0397 Ω/km    
911-AL7 AlMgSi - 910 910.7 mm² 61 4.36 mm 39.2 mm 2517 kg/km 232.2 kN 0.0337 Ω/km    

Contacta con nuestros especialistas

Filip Jidne

Filip Jidne

Sales Manager | Amo Kraftkabel AB

Enviar correo de restablecimiento
AAAC (AL7)?

Nuestro equipo está listo para ayudarle con cualquier pregunta sobre nuestros productos y servicios.

Síguenos en las redes sociales

Contactar con Amokabel

Nuestro equipo de soporte está disponible de lunes a viernes, 08:00–17:00 CET

Envíenos un mensaje

By sending this message you agree to the terms and conditions