ACSR
Power Networks

ACSR

ACSR is a conductor built around a galvanized steel core consisting of one or more wires. The ratio of steel to aluminium is adjusted according to the required mechanical strength and current-carrying capacity. By combining aluminium’s excellent conductivity with steel’s high tensile strength, ACSR provides superior tension performance and reduced sag. This enables longer span lengths compared to most other conductor types, making it ideal for distribution and transmission networks. For extended service life and enhanced corrosion protection, the conductor can be supplied with grease filling during the stranding process.

Produced in: Sweden

Details

Properties

Standards

Product Articles

Name Old code Cross section Number of strands ConsStrandDiameterruction Conductor diameter Total weight Maximum breaking load DC resistance DoP EPD
Raven RAVEN 62.4 mm² 7 3.37 mm 10.1 mm 216.1 kg/km 18.64 kN 0.5355 Ω/km   Open
Pigeon PIGEON 99.3 mm² 7 4.25 mm 12.8 mm 343.6 kg/km 29.22 kN 0.3367 Ω/km   Open
Partridge PARTRIDGE 156.9 mm² 33 2.57 mm 16.3 mm 544.5 kg/km 48.66 kN 0.2141 Ω/km   Open
Ibis IBIS 234.1 mm² 33 3.14 mm 19.9 mm 812.1 kg/km 70.53 kN 0.1434 Ω/km   Open
Dove DOVE 328.5 mm² 33 3.72 mm 23.6 mm 1139.6 kg/km 97.56 kN 0.1022 Ω/km   Open
Condor CONDOR 454.5 mm² 61 3.08 mm 27.7 mm 1520.5 kg/km 123.75 kN 0.0719 Ω/km   Open
Curlew CURLEW 593.6 mm² 61 3.52 mm 10.6 mm 1986 kg/km 159.01 kN 0.055 Ω/km   Open
Skata SKATA 774.2 mm² 61 4.02 mm 36.2 mm 2590.2 kg/km 207.39 kN 0.0422 Ω/km   Open
Falcon FALCON 908.7 mm² 73 4.36 mm 39.3 mm 3031.7 kg/km 245.77 kN 0.0358 Ω/km   Open
Morkulla MORKULLA 592 mm² 49 4.13 mm 31.7 mm 1783.7 kg/km 123.47 kN 0.0513 Ω/km   Open
Ripa RIPA 772.9 mm² 49 4.72 mm 36.2 mm 2327.5 kg/km 160.93 kN 0.0393 Ω/km   Open
Orre ORRE 908.8 mm² 49 5.12 mm 39.2 mm 2733.1 kg/km 188.55 kN 0.0334 Ω/km   Open
Dotterel DOTTEREL 141.6 mm² 19 3.08 mm 15.4 mm 654.8 kg/km 72.12 kN 0.323 Ω/km   Open
Oden ODEN 184.9 mm² 19 3.52 mm 17.6 mm 855.2 kg/km 93.62 kN 0.2473 Ω/km   Open
Atle ATLE 241.2 mm² 19 4.02 mm 20.1 mm 1115.4 kg/km 122.1 kN 0.1896 Ω/km   Open
Ymer YMER 391.1 mm² 39 3.16 mm 23.2 mm 1226.7 kg/km 116.3 kN 0.1152 Ω/km   Open

Contact our Specialists

Anton Wretman

Anton Wretman

Finance | Amo Kraftkabel AB
Fredrik Karlsson

Fredrik Karlsson

Sales | Amo Kraftkabel AB
Philip Hancock

Philip Hancock

Sales Manager | Amo Kraftkabel AB

Got a question about
ACSR?

Our team is ready to assist you with any questions about our products and services.

Follow us on social media

Contact Amokabel AB

Our support team is available Monday-Friday, 8:00-17:00 CET

Send us a message

By sending this message you agree to the terms and conditions